
/ noch aktiv unter diesem Namen| ZK-AMI | Consolidated P2B-1 Catalina | c/n 28134 | 1947-1948 | leased |
| ZK-AMP | Consolidated P2B-1 Catalina | c/n 28137 | 1948-1951 | leased |
| ZK-BGA | Douglas DC-6 | c/n 43126 | 1954-1961 |
| ZK-BGB | Douglas DC-6 | c/n 43127 | 1954-1961 |
| ZK-BGC | Douglas DC-6 | c/n 43128 | 1954-1961 |
![]() |
![]() |
| N8035U | Douglas DC-8-52 | c/n 45302 | 1964-1968 | leased |
| ZK-NZA | Douglas DC-8-52 | c/n 45750 | 1965-1977 | |
| ZK-NZB | Douglas DC-8-52 | c/n 45751 | 1965-1966 | w/o 7.4.66 Auckland |
| ZK-NZC | Douglas DC-8-52 | c/n 45752 | 1965-1982 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZK-TEA | Lockheed L-188C | c/n 2005 | 1959-1972 | |
| ZK-TEB | Lockheed L-188C | c/n 2010 | 1959-1972 | |
| ZK-TEC | Lockheed L-188C | c/n 2011 | 1959-1965 | w/o 27.3.65 Whenuapai |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZK-AMB | Short Sunderland IV | s/n ML761 | 1946-1950 |
| ZK-AMD | Short Sandringham 5 | s/n JM715 | 1947-1949 |
| ZK-AME | Short Sunderland | s/n NJ255 | 1946-1950 |
| ZK-AMH | Short Sunderland | s/n NJ179 | 1946-1950 |
![]() |
| ZK-AMA | Short S.30 Empire | c/n S.886 | 1940-1947 |
| ZK-AMC | Short S.30 Empire | c/n S.884 | 1940-1947 |
| ZK-AML | Short Solent 4 | c/n SH.1556 | 1949-1954 | |
| ZK-AMM | Short Solent 4 | c/n SH.1557 | 1949-1954 | w/o 5.54 |
| ZK-AMN | Short Solent 4 | c/n SH.1558 | 1949-1954 | |
| ZK-AMO | Short Solent 4 | c/n SH.1559 | 1949-1960 | |
| ZK-AMQ | Short Solent 3 | c/n S.1296 | ?? - 1957 |
![]() |