
fusioniert, 1961 nach dem Ausstieg von Syrian Airlines noch bis 1971 unter diesem Namen weiteroperiend,
/ noch aktiv unter diesem Namen| SU-ANV | Antonov AN-24V | c/n 57301805 | 1965-1975 | |
| SU-ANW | Antonov AN-24V | c/n ? | ? | |
| SU-ANX | Antonov AN-24V | c/n 57302002 | 1965-1975 | |
| SU-ANY | Antonov AN-24V | c/n 57302004 | 1965-1975 | |
| SU-ANZ | Antonov AN-24V | c/n 57302007 | 1965-1970 | w/o 19.7.70 Kairo |
| SU-AOA | Antonov AN-24V | c/n 57302009 | 1965-1966 | w/o 18.3.66 Kairo |
| SU-AOB | Antonov AN-24V | c/n 57302101 | 1965-1966 | w/o 2.2.66 Luxor |
| SU-AOC | Antonov AN-24V | c/n 57302103 | 1965-1970 | w/o 14.3.70 Kairo |
| SU-AOK | Antonov AN-24V | c/n 67302805 | 1966-1970 | w/o 30.1.70 Luxor |
| SU-AOL | Antonov AN-24V | c/n 67302806 | 1966-1968 | w/o 18.8.68 Port Said |
| SU-AOM | Antonov AN-24V | c/n 67302809 | 1966-1966 | w/o 30.9.66 Kairo |
| SU-ACX | Avro Anson | c/n ? | ?? - 1945 | w/o 26.10.45 Lydda |
| SU-ADB | Avro Anson | c/n ? | ?? - 1945 | w/o 28.12.45 Bagdad |
| SU-ADJ | Avro Anson | c/n ? | ?? - 1946 | w/o 24.8.46 Kairo |
| SU-AOU | Boeing 707-366C | c/n 19844 | 1968-1994 | |
| SU-AOW | Boeing 707-366C | c/n 19845 | 1969-1972 | w/o 5.12.72 Kairo |
| SU-APD | Boeing 707-366C | c/n 20341 | 1970-1994 | |
| SU-APE | Boeing 707-366C | c/n 20342 | 1970-1982 | w/o 17.10.82 Genf/CH |
![]() |
| SU-AAA | DeHavilland DH.60 Moth | c/n ? | ? | |
| SU-AAC | DeHavilland DH.80A Pussy Moth | c/n 2047 | 1932- ?? | |
| SU-AAF | DeHavilland DH.60M Gipsy Moth | c/n 1460 | 1932- ?? | |
| SU-ABA | DeHavilland DH.83 Fox Moth | c/n 4022 | 1933-1935 | |
| SU-ABB | DeHavilland DH.80A Pussy Moth | c/n 2003 | 1932-1933 | |
| SU-ABC | DeHavilland DH.60G III Moth | c/n 5001 | 1932-1941 | w/o 30.10.41 Almaza |
| SU-ABD | DeHavilland DH.60 Gipsy Moth | c/n 1256 | 1932- ?? | |
| SU-ABE | DeHavilland DH.80A Pussy Moth | c/n 2014 | 1932- ?? | |
| SU-ABF | DeHavilland DH.60G Gipsy Moth | c/n 1914 | 1932- ?? | |
| SU-ABG | DeHavilland DH.83 Fox Moth | c/n 4024 | ?? - 1935 | |
| SU-ABK | DeHavilland DH.60G Gipsy Moth | c/n 817 | 1933- ?? | |
| SU-ABX | DeHavilland DH.82A Tiger Moth | c/n 3597 | 1937- ?? | |
| SU-ABY | DeHavilland DH.82A Tiger Moth | c/n 3608 | 1937- ?? | |
| SU-ACG | DeHavilland DH.94 Moth Minor | c/n 94054 | 1939- ?? | |
| SU-ACI | DeHavilland DH.94 Moth Minor | c/n 94062 | 1939- ?? | |
| SU-ACJ | DeHavilland DH.94 Moth Minor | c/n 94069 | 1940- ?? | |
| SU-ACN | DeHavilland DH.80A Pussy Moth | c/n 2059 | 1939-1941 | |
| SU-ADG | DeHavilland DH.82A Tiger Moth | c/n 86012 | ?? - 1950 | w/o 26.6.50 Embaba |
![]() |
| SU-ABH | DeHavilland DH.84 Dragon I | c/n 6028 | ?? - 1936 | |
| SU-ABI | DeHavilland DH.84 Dragon | c/n 6031 | 1933-1935 | w/o 15.3.35 El Arish |
| SU-ABJ | DeHavilland DH.84 Dragon | c/n 6051 | ? | |
| SU-ABZ | DeHavilland DH.84 Dragon | c/n 6032 | ? |
| SU-ABO | DeHavilland DH.86 Express | c/n 2329 | ? |
| SU-ABV | DeHavilland DH.86 Express | c/n 2342 | ?? - 1947 |
| SU-ACR | DeHavilland DH.86B Express | c/n 2334 | 1941-1948 |
| SU-ABP | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6298 | ? | |
| SU-ABQ | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6299 | 1936-1941 | w/o 9.10.1941 |
| SU-ABR | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6302 | ? | |
| SU-ABS | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6303 | ? | |
| SU-ABU | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6313 | ? | |
| SU-ACS | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6545 | ?? - 1948 | w/o 27.7.1948 |
| SU-ACT | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6551 | ? | |
| SU-ALD | DeHavilland DH.89A Dragon Rapide | c/n 6441 | ? |
| SU-ABW | DeHavilland DH.90A | c/n 7553 | 1937-1948 |
| SU-ALC | DeHavilland Comet 4C | c/n 6439 | 1960-1971 | w/o 2.1.71 Tripolis |
| SU-ALD | DeHavilland Comet 4C | c/n 6441 | 1960-1963 | w/o 28.7.63 Bombay |
| SU-ALE | DeHavilland Comet 4C | c/n 6444 | 1960-1970 | w/o 9.2.70 München |
| SU-ALL | DeHavilland Comet 4C | c/n 6454 | 1961-1976 | |
| SU-ALM | DeHavilland Comet 4C | c/n 6458 | 1961-1976 | |
| SU-AMV | DeHavilland Comet 4C | c/n 6462 | 1962-1976 | |
| SU-AMW | DeHavilland Comet 4C | c/n 6464 | 1962-1962 | w/o 19.7.62 Khao Yai Mts./Thailand |
| SU-ANC | DeHavilland Comet 4C | c/n 6466 | 1962-1976 | |
| SU-ANI | DeHavilland Comet 4C | c/n 6475 | 1964-1970 | w/o 14.1.70 Addis Abeba |
![]() |
![]() |
| SU-AJG | Douglas DC-3 | c/n ? | 1957-1968 | w/o 15.1.68 Zitfa |
| SU-AJJ | Douglas DC-3 | c/n ? | ? | |
| SU-AJM | Douglas DC-3 | c/n ? | 1957-1962 | w/o 15.5.62 Kairo |
| SU-AJW | Douglas DC-3 | c/n ? | 1957-1965 | w/o 06.65 Kairo |
| SU-AJX | Douglas DC-3 | c/n ? | 1957-1963 | w/o 12.5.63 Ayayda |
| SU-AKZ | Douglas DC-3 | c/n ? | ? | |
| SU-ALP | Douglas C-47B-5-DK | c/n 26107 | 1961-1961 | w/o 6.3.61 Kamishli,Syrien |
| SU-ALR | Douglas DC-3 | c/n ? | ? | |
| SU-ALS | Douglas C-47B-DK | c/n 33559 | 1961-1961 | |
| SU-ALT | Douglas C-47B-DK | c/n 25709 | 1961-1961 |
| SU-ALU | Douglas C-54A-DO | c/n 3101 | 1961-1961 |
| SU-ALV | Douglas C-54B-DO | c/n 18359 | 1961-1961 |
| SU-AMA | Douglas DC-6B | c/n 44168 | 1961-1961 |
| SU-AMB | Douglas DC-6B | c/n 43749 | 1961-1961 |
| SU-AMC | Douglas DC-6B | c/n 44170 | 1961-1961 |
| SU-ANJ | Douglas DC-6B | c/n 44119 | 1964-1970 |
| SU-ANK | Douglas DC-6B | c/n 44106 | 1964-1970 |
| SU-ANL | Douglas DC-6B | c/n 44104 | 1964-1970 |
| SU-ANM | Douglas DC-6B | c/n 45201 | 1965-1968 |
| SU-ANN | Douglas DC-6B | c/n 45319 | 1964-1968 |
| SU-ANO | Douglas DC-6B | c/n 45320 | 1965-1966 |
| SU-ANP | Douglas DC-6B | c/n 45502 | 1965-1971 |
| SU-ANE | Iljushin IL-14P | c/n ? | ? | leased |
| SU-AOE | Iljushin IL-14 | c/n ? | ? | leased |
| SU-AOF | Iljushin IL-14 | c/n ? | ? | leased |
| SU-AOH | Iljushin IL-14 | c/n ? | ? | leased |
| CCCP75456 | Iljushin IL-18D | c/n 187010202 | 1971-1971 | leased |
| SU-AOV | Iljushin IL-18D | c/n 188011003 | 1968-1973 | w/o 29.1.73 Nicosia |
| SU-AOX | Iljushin IL-18D | c/n 188011005 | 1968-1973 | |
| SU-AOY | Iljushin IL-18D | c/n 188011101 | 1968-1973 | |
| SU-APC | Iljushin IL-18D | c/n 188011301 | 1969-1969 | w/o 20.3.69 Assuan |
| SU-AHH | Languedoc SE.161 | c/n 41 | 1951-1951 | w/o 22.12.51 Teheran |
| SU-AHX | Languedoc SE.161 | c/n 46 | 1951-1952 | w/o 30.7.52 Kairo |
| SU-AHZ | Languedoc SE.161 | c/n 19 | 1951-1954 | w/o 24.4.54 Damaskus |
| SU-ABL | Spartan Cruiser Mk.2 | c/n 5/33 | 1934-1935 | leased |
| SU-AFK | Vickers 634 Viking 1B | c/n 213 | 1948-1953 | w/o 15.12.53 Kairo |
| SU-AFL | Vickers 634 Viking 1B | c/n 214 | 1948-1961 | |
| SU-AFM | Vickers 634 Viking 1B | c/n 210 | 1948-1951 | |
| SU-AFN | Vickers 634 Viking 1B | c/n 209 | 1948- ?? | |
| SU-AFO | Vickers 634 Viking 1B | c/n 212 | 1948-1954 | w/o 15.9.54 Kairo |
| SU-AGM | Vickers 628 Viking 1B | c/n 198 | 1949-1961 | |
| SU-AGN | Vickers 628 Viking 1B | c/n 196 | 1949-1958 | w/o 7.3.58 Port Said |
| SU-AGO | Vickers 628 Viking 1B | c/n 195 | 1949- ?? | |
| SU-AIF | Vickers 610 Viking 1B | c/n 252 | 1954-1960 | |
| SU-AIG | Vickers 610 Viking 1B | c/n 259 | 1954-1961 |
| SU-AIC | Vickers Viscount 739 | c/n 85 | 1955-1956 | w/o 1.10.56 Almaza |
| SU-AID | Vickers Viscount 739 | c/n 86 | 1956-1962 | w/o 16.3.62 Wadi Halfa |
| SU-AIE | Vickers Viscount 739 | c/n 87 | 1956-1965 | |
| SU-AKN | Vickers Viscount 739A | c/n 393 | 1958-1965 | |
| SU-AKO | Vickers Viscount 739A | c/n 394 | 1958-1965 | |
| SU-AKW | Vickers Viscount 739B | c/n 427 | 1958-1965 | |
| SU-AKX | Vickers Viscount 732 | c/n 76 | 1959-1964 | w/o 28.2.64 Beirut |
| SU-AKY | Vickers Viscount 732 | c/n 75 | 1959-1965 |
![]() |