
/ noch aktiv unter diesem Namen![]() |
| OY-NUK | Beechcraft Super King Air 200 | c/n BB-634 | 1991-2005 |
| TF-GRL | Boeing 757-236 | c/n 25620 | 1998- | 1999 re-registered OY-GRL noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-ATB | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 502 | 1976-1978 | |
| OY-ATY | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 561 | 1996- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-BYO | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 710 | 1984-1990 | |
| OY-POF | DeHavilland DHC-6-300 | c/n 235 | 1978- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-CBT | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 010 | 1979- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-CBU | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 020 | 1980- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-CTC | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 101 | 1988- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-GRD | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 009 | 1994- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-GRE | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 106 | 1998- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-GRF | DeHavilland DHC-7-103 | c/n 113 | 1999- | noch aktiv bei Air Greenland |
![]() |
![]() |
| OY-DKG | Douglas C-54E-DO | c/n 27336 | 1967-1973 |
| OY-FAJ | Douglas C-54B-DO | c/n 18353 | 1963-1970 |
| OY-DRC | Douglas DC-6B | c/n 45329 | 1971-1979 |
| OY-DRM | Douglas DC-6B | c/n 45326 | 1972-1979 |
| OY-HBF | Bell 206B Jet Ranger II | c/n 1468 | 1974-2000 | |
| OY-HBH | Bell 206B Jet Ranger II | c/n 1637 | 1975-1983 | w/o 8.9.1983 |
![]() |
| OY-HCS | Bell 212 | c/n 31150 | 1981-1996 | |
| OY-HCT | Bell 212 | c/n 31154 | 1981-1993 | w/o 1.3.1993 |
| OY-HCU | Bell 212 | c/n 31155 | 1981-1997 | |
| OY-HCV | Bell 212 | c/n 31159 | 1981-1991 | w/o 4.1.1991 |
| OY-HCY | Bell 212 | c/n 21166 | 1981- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HDM | Bell 212 | c/n 31142 | 1980- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HDN | Bell 212 | c/n 31136 | 1980- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HMD | Bell 212 | c/n 31125 | 1980- | noch aktiv bei Air Greenland |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| OY-HEY | Eurocopter AS350B2 | c/n 2904 | 1996-2006 | |
| OY-HGA | Eurocopter AS350B2 | c/n 2600 | 1992- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HGK | Eurocopter AS350B2 | c/n 2570 | 1996- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HGB | McDonnell Douglas MD500D | c/n 1146D | 1995-2000 | w/o |
| OY-HGD | McDonnell Douglas MD500D | c/n 480294D | 1996- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HGE | McDonnell Douglas MD500D | c/n 470112D | 1996- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HBC | Sikorsky S-58ET | c/n 581561 | 1974-1978 |
| OY-HBD | Sikorsky S-58ET | c/n 581514 | 1975-1982 |
| OY-HAE | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61258 | 1965-1967 | w/o 13.5.1967 |
| OY-HAF | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61267 | 1965- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HAG | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61268 | 1965- | noch aktiv bei Air Greenland |
| OY-HAH | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61365 | 1968-2000 | |
| OY-HAN | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61487 | 1971-1987 | w/o 11.9.87 Sisimut |
| OY-HAO | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61491 | 1972-1983 | |
| OY-HBE | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61716 | 1974-1980 | |
| OY-HBJ | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61743 | 1975-1984 | |
| OY-HBK | Sikorsky S-61N Mk.II | c/n 61744 | 1975-1984 |
![]() |
![]() |
![]() |