
/ neuer IATA-Code: RH
/ neuer IATA-Code: UM![]() |
| Z-LNA | Airbus A-320-214 | c/n 630 | 2012-2012 | leased |
| A2-ABD | BAe 146-100 | c/n E.1101 | 1997-1999 | leased |
| Z-WPD | BAe 146-200 | c/n E.2065 | 1989-1995 1999-2006 |
| EL-AJT | Boeing 707-344B | c/n 18891 | 1990-1990 | leased, siehe auch VP-WKW |
| VP-WGA | Boeing 707-344C | c/n 20110 | 1980-1981 | leased |
| VP-WKR | Boeing 707-330B | c/n 18819 | 1981-1990 | 1983 re-reg. Z-WKR |
| VP-WKS | Boeing 707-330B | c/n 18923 | 1981-1997 | 1983 re-reg. Z-WKS |
| VP-WKT | Boeing 707-330B | c/n 18929 | 1981-1988 | 1983 re-reg. Z-WKT |
| VP-WKU | Boeing 707-330B | c/n 18930 | 1982-1998 | 1983 re-reg. Z-WKU |
| VP-WKV | Boeing 707-330B | c/n 18927 | 1982-1993 | 1983 re-reg. Z-WKV |
| VP-WKW | Boeing 707-344B | c/n 18891 | 1980-1981 | siehe auch EL-AJT |
![]() |
| VP-YNL | Boeing 720-025 | c/n 18162 | 1973-1985 | 1983 re-reg. Z-YNL |
| VP-YNM | Boeing 720-025 | c/n 18242 | 1973-1983 | |
| VP-YNN | Boeing 720-025 | c/n 18244 | 1973-1985 | 1983 re-reg. Z-YNN |
![]() |
![]() |
| YU-ANP | Boeing 737-2K3 | c/n 23912 | 1996-1997 | leased |
| Z-NAL | Boeing 737-2L9 | c/n 22408 | 1985-1987 | |
| Z-WPA | Boeing 737-2N0 | c/n 23677 | 1986-1993 1999-2001 2005-2012 |
|
| Z-WPB | Boeing 737-2N0 | c/n 23678 | 1987-2012 | |
| Z-WPC | Boeing 737-2N0 | c/n 23679 | 1987-2012 |
![]() |
| Z-WPE | Boeing 767-2N0ER | c/n 24713 | 1989-2012 |
| Z-WPF | Boeing 767-2N0ER | c/n 24867 | 1990-2011 |
![]() |
| VP-YER | DeHavilland Dove 1 | c/n 04007 | ?? - 1950 | w/o 22.1.50 Rhodesien |
| VP-YES | DeHavilland Dove 1 | c/n 04006 | ?? - 1954 | |
| VP-YET | DeHavilland Dove 1 | c/n 04017 | ? | |
| VP-YEU | DeHavilland Dove 1 | c/n 04020 | ?? - 1952 | |
| VP-YEV | DeHavilland Dove 1B | c/n 04086 | ?? - 1953 | |
| VP-YHU | DeHavilland Dove 1 | c/n 04132 | ? | |
| VP-YHV | DeHavilland Dove 1 | c/n 04154 | ? | |
| VP-YKF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04292 | ? | |
| VP-YLX | DeHavilland Dove 1 | c/n 04079 | ? | |
| VP-YMF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04434 | ? | |
| VP-YTF | DeHavilland Dove 1 | c/n 04126 | ? |
| VP-YHF | DeHavilland DHC-2 | c/n ? | ?? - 1951 | w/o 29.10.51 Maniboya |
| VP-YIL | DeHavilland DHC-2 | c/n 86 | 1950-1966 | |
| VP-YIM | DeHavilland DHC-2 | c/n 87 | 1950-1956 | w/o 21.4.56 |
| VP-YIS | DeHavilland DHC-2 | c/n 126 | 1951-1966 | |
| VP-VJD | DeHavilland DHC-2 | c/n 184 | 1952-1964 | |
| VP-VKA | DeHavilland DHC-2 | c/n 36 | 1952- ?? | |
| VP-YMP | DeHavilland DHC-2 | c/n 864 | ? | |
| VP-YNH | DeHavilland DHC-2 | c/n 122 | 1951- ?? | |
| VP-YOR | DeHavilland DHC-2 | c/n 981 | 1956-1964 |
| VP-WCG | Douglas C-47B-25-DK | c/n 32741 | 1968-1977 | siehe auch VP-YKN |
| VP-YKH | Douglas C-47B-20-DK | c/n 26994 | 1953-1964 | |
| VP-YKL | Douglas C-47A-30-DK | c/n 25805 | 1953-1964 | |
| VP-YKM | Douglas C-47B-20-DK | c/n 32935 | 1953-1964 | |
| VP-YKN | Douglas C-47B-25-DK | c/n 32741 | 1953-1966 | siehe auch VP-WCG |
| VP-YKO | Douglas C-47B-10-DK | c/n 26554 | 1953-1955 | w/o 23.2.55 Salibury |
| VP-YKP | Douglas C-47B-DK | c/n 26437 | 1953-1977 | |
| VP-YNH | Douglas C-47B-30-DK | c/n 32954 | 1960-1977 1993-2012 |
|
| VP-YPB | Douglas C-47A-5-DK | c/n 13018 | 1957-1957 | |
| VP-YUU | Douglas C-47A-30-DK | c/n 25928 | 1962-1966 |
| I-DIMT | Douglas DC-6 | c/n 43217 | 1963-1966 | leased |
| Z-DRF | Fokker F-28-4000 | c/n 11220 | 1985-1985 | NTU |
| Z-WPG | Fokker F-27-050 | c/n 20104 | 1994-1997 | leased |
| Z-WPH | Fokker F-27-050 | c/n 20105 | 1995-1997 | leased |
![]() |
| VP-YEW | Vickers 616 Viking 1B | c/n 146 | 1946-1956 | |
| VP-YEX | Vickers 616 Viking 1B | c/n 159 | 1946-1955 | w/o 17.3.55 Salisbury |
| VP-YEY | Vickers 616 Viking 1B | c/n 168 | 1947-1953 | w/o 29.3.53 Mtara,Tansania |
| VP-YHJ | Vickers 614 Viking 1 | c/n 139 | 1947-1949 1950-1957 |
|
| VP-YHT | Vickers 610Viking 1B | c/n 257 | 1948-1957 | |
| VP-YIE | Vickers 610Viking 1B | c/n 298 | ?? - 1957 | |
| VP-YIR | Vickers 614 Viking 1 | c/n 141 | 1947-1950 1951-1957 |
|
| VP-YJA | Vickers 614 Viking 1 | c/n 129 | 1951-1957 | |
| VP-YJB | Vickers 614 Viking 1 | c/n 138 | 1951-1957 | |
| VP-YKK | Vickers 610 Viking 1B | c/n 149 | 1953-1958 | |
| VP-YMO | Vickers 610 Viking 1B | c/n 227 | 1954-1956 | w/o 5.1.056 Salisbury |
| VP-YNF | Vickers 610 Viking 1B | c/n 245 | 1955-1959 |
| G-APEY | Vickers Viscount 806 | c/n 382 | 1989-2001 | leased, 1999 re-reg. 3C-PBH |
| VP-WAR | Vickers Viscount 754D | c/n 240 | 1968-1985 | 1983 re-reg. Z-WAR |
| VP-WAS | Vickers Viscount 782D | c/n 297 | 1966-1978 | w/o 3.9.78 |
| VP-WAT | Vickers Viscount 782D | c/n 298 | 1966-1991 | 1983 re-reg. Z-WAT |
| VP-WGB | Vickers Viscount 816 | c/n 436 | 1983-1990 | 1983 re-reg. Z-WGB |
| VP-WGC | Vickers Viscount 838 | c/n 446 | 1981-1990 | 1983 re-reg. Z-WGC |
| VP-WJI | Vickers Viscount 754D | c/n 241 | 1980-1984 | 1983 re-reg. Z-WJI siehe auch VP-YTE |
| VP-YNA | Vickers Viscount 748D | c/n 98 | 1980-1986 | 1983 re-reg. Z-YNA |
| VP-YNB | Vickers Viscount 748D | c/n 99 | 1968-1990 | 1983 re-reg. Z-YNB |
| VP-YNC | Vickers Viscount 748D | c/n 100 | 1956-1985 | 1983 re-reg. Z-YNC |
| VP-YND | Vickers Viscount 748D | c/n 101 | 1956-1979 | w/o 12.2.79 |
| VP-YNE | Vickers Viscount 748D | c/n 102 | 1956-1958 | w/o 9.8.58 Benina, Libyen |
| VP-YNI | Vickers Viscount 756D | c/n 374 | 1972-1984 | 1983 re-reg. Z-YNI |
| VP-YTE | Vickers Viscount 754D | c/n 241 | 1961-1979 | siehe auch VP-WJI |
| VP-YTE | Vickers Viscount 754D | c/n 243 | 1981-1990 | 1983 re-reg.Z-YTE |
![]() |
![]() |
| Z-WPJ | Xian MA-60 | c/n 302 | 2005-2012 |
| Z-WPK | Xian MA-60 | c/n 303 | 2005-2012 |
| Z-WPL | Xian MA-60 | c/n 304 | 2006-2012 |