Airways
, 2008 nach der Übernahme von First Choice neuer Name Thomson Airways / noch aktiv unter diesem Namen| G-BMZK | Airbus A-300B4-2C | c/n 76 | 1989-1989 | |
| G-BMZL | Airbus A-300B4-2C | c/n 77 | 1989-1989 | |
| OY-CNA | Airbus A-300B2-320 | c/n 79 | 1993-1994 | leased |
| EI-TLE | Airbus A-320-231 | c/n 429 | 1999-1999 | leased |
| EI-TLF | Airbus A-320-231 | c/n 476 | 1998-1998 1999-1999 |
leased |
| EI-TLH | Airbus A-320-231 | c/n 247 | 1998-1998 | leased |
| EI-TLJ | Airbus A-320-231 | c/n 257 | 1998-1998 | leased |
| EI-TLO | Airbus A-320-232 | c/n 758 | 2000-2000 | leased |
| EL-TLR | Airbus A-320-231 | c/n 414 | 1999-1999 | leased |
| G-AYEX | Boeing 707-355C | c/n 19417 | 1971-1973 | leased |
| G-AYSI | Boeing 707-373C | c/n 18707 | 1971-1980 | |
| G-AYVG | Boeing 707-321 | c/n 17598 | 1976-1976 | leased |
![]() |
| TF-VLA | Boeing 720-025 | c/n 18163 | 1977-1977 | leased |
| TF-VLC | Boeing 720-047B | c/n 18820 | 1977-1977 1979-1979 |
leased |
| EI-BTW | Boeing 737-2Q8 | c/n 21960 | 1988-1989 | leased |
| EI-BTZ | Boeing 737-2U4 | c/n 22576 | 1988-1988 | leased, siehe auch G-OSLA |
| G-AVRL | Boeing 737-204 | c/n 19709 | 1968-1970 | |
| G-AVRM | Boeing 737-204 | c/n 19710 | 1968-1985 | |
| G-AVRN | Boeing 737-204 | c/n 19711 | 1969-1993 | |
| G-AVRO | Boeing 737-204 | c/n 19712 | 1969-1986 | |
| G-AWSY | Boeing 737-204 | c/n 20236 | 1969-1993 | |
| G-AXNA | Boeing 737-204QC | c/n 20282 | 1970-1990 | |
| G-AXNB | Boeing 737-204C | c/n 20389 | 1970-1990 | |
| G-AXNC | Boeing 737-204 | c/n 20417 | 1970-1993 | |
| G-AZNZ | Boeing 737-222 | c/n 19074 | 1972-1985 | |
| G-BADP | Boeing 737-204 | c/n 20632 | 1973-1992 | |
| G-BADR | Boeing 737-204 | c/n 20633 | 1973-1992 | |
| G-BAZG | Boeing 737-204 | c/n 20806 | 1974-1991 | |
| G-BAZH | Boeing 737-204 | c/n 20807 | 1974-1994 | |
| G-BAZI | Boeing 737-204 | c/n 20808 | 1974-1985 | |
| G-BECG | Boeing 737-204 | c/n 21335 | 1977-1994 | |
| G-BECH | Boeing 737-204 | c/n 21336 | 1977-1994 | |
| G-BFVA | Boeing 737-204 | c/n 21693 | 1978-1990 | |
| G-BFVB | Boeing 737-204 | c/n 21694 | 1978-1994 | |
| G-BGFS | Boeing 737-2P6 | c/n 21359 | 1978-1980 | |
| G-BGNW | Boeing 737-219 | c/n 21131 | 1979-1990 | |
| G-BGYJ | Boeing 737-204 | c/n 22057 | 1980-1994 | |
| G-BGYK | Boeing 737-204 | c/n 22058 | 1980-1994 | |
| G-BGYL | Boeing 737-204 | c/n 22059 | 1980-1992 | |
| G-BHWE | Boeing 737-204 | c/n 22364 | 1980-1994 | |
| G-BHWF | Boeing 737-204 | c/n 22365 | 1980-1993 | |
| G-BJBJ | Boeing 737-2T5 | c/n 22632 | 1987-1987 | |
| G-BJCT | Boeing 737-204 | c/n 22638 | 1982-1993 | |
| G-BJCU | Boeing 737-204 | c/n 22639 | 1982-1994 | |
| G-BJCV | Boeing 737-204 | c/n 22640 | 1982-1994 | |
| G-BJXJ | Boeing 737-219 | c/n 22657 | 1987-1993 | |
| G-BJZV | Boeing 737-296 | c/n 22277 | 1982-1982 | leased |
| G-BJZW | Boeing 737-296 | c/n 22516 | 1982-1982 | leased |
| G-BKBI | Boeing 737-2K2C | c/n 20943 | 1982-1985 | |
| G-BKHE | Boeing 737-204 | c/n 22966 | 1983-1994 | |
| G-BKHF | Boeing 737-204 | c/n 22967 | 1983-1994 | 1991 re-reg. G-BTZF |
| G-BLKB | Boeing 737-3T5 | c/n 23060 | 1989-1993 | |
| G-BLKC | Boeing 737-3T5 | c/n 23061 | 1989-1992 | |
| G-BLKD | Boeing 737-3T5 | c/n 23062 | 1989-1992 | |
| G-BLKE | Boeing 737-3T5 | c/n 23063 | 1989-1993 | |
| G-BMMZ | Boeing 737-2D6 | c/n 20544 | 1986-1992 | |
| G-BNIA | Boeing 737-2A3 | c/n 22737 | 1987-1987 | leased |
| G-BNRT | Boeing 737-3T5 | c/n 23065 | 1989-1993 | |
| G-BNYT | Boeing 737-2E1 | c/n 21112 | 1987-1988 | leased |
| G-BOLM | Boeing 737-3T0 | c/n 23942 | 1989-1990 | |
| G-BONM | Boeing 737-2A3 | c/n 22738 | 1988-1988 | leased |
| G-BOSL | Boeing 737-2U4 | c/n 22161 | 1980-1983 | |
| G-BOWR | Boeing 737-3Q8 | c/n 23401 | 1989-1992 | |
| G-BPLA | Boeing 737-2K2 | c/n 22906 | 1989-1993 | |
| G-BYNB | Boeing 737-804 | c/n 30466 | 2000-2002 | |
| G-BYNC | Boeing 737-804 | c/n 30465 | 2000-2001 | |
| G-CDZH | Boeing 737-804 | c/n 28227 | 2006- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-CDZL | Boeing 737-804 | c/n 30465 | 2006- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-CDZM | Boeing 737-804 | c/n 30466 | 2005- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-CDZN | Boeing 737-804 | c/n 32903 | 2005-2006 | |
| G-FDZA | Boeing 737-8K5 | c/n 35134 | 2007- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZB | Boeing 737-8K5 | c/n 35131 | 2007- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZD | Boeing 737-8K5 | c/n 35132 | 2007- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZE | Boeing 737-8K5 | c/n 35137 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZF | Boeing 737-8K5 | c/n 35138 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZG | Boeing 737-8K5 | c/n 35139 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZJ | Boeing 737-8K5 | c/n 34690 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZO | Boeing 737-8K5 | c/n 34691 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-FDZP | Boeing 737-8K5 | c/n 34692 | 2008- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OSLA | Boeing 737-2U4 | c/n 22576 | 1981-1983 | siehe auch EI-BTZ |
| G-THOA | Boeing 737-5L9 | c/n 24859 | 2004-2007 | |
| G-THOB | Boeing 737-5L9 | c/n 24928 | 2004-2007 | |
| G-THOC | Boeing 737-59D | c/n 24694 | 2004-2008 | |
| G-THOD | Boeing 737-59D | c/n 24695 | 2004-2008 | |
| G-THOE | Boeing 737-3Q8 | c/n 26313 | 2004- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOF | Boeing 737-3Q8 | c/n 26314 | 2004- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOG | Boeing 737-36Q | c/n 29057 | 2005- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOH | Boeing 737-36Q | c/n 29058 | 2005- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOI | Boeing 737-36Q | c/n 29327 | 2005- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOJ | Boeing 737-36Q | c/n 28659 | 2006-2008 | |
| G-THOK | Boeing 737-36Q | c/n 28660 | 2006- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOL | Boeing 737-36N | c/n 28594 | 2006- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THON | Boeing 737-36N | c/n 28596 | 2006- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOO | Boeing 737-33V | c/n 29335 | 2007- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-THOP | Boeing 737-3U3 | c/n 28740 | 2007- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| LN-NOS | Boeing 737-33A | c/n 23830 | 1988-1988 | leased |
| OO-PLH | Boeing 737-247 | c/n 20128 | 1986-1986 | leased |
| PH-TVR | Boeing 737-2K2 | c/n 22025 | 1981-1986 | leased |
| SE-DZI | Boeing 737-804 | c/n 28229 | 2006- | leased, 2006 re-reg. G-CDZI noch aktiv bei Thomson Airways |
| TF-VLK | Boeing 737-2Q8 | c/n 22453 | 1981-1981 | leased |
| TF-VLM | Boeing 737-248 | c/n 21715 | 1982-1983 | leased |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TF-ABG | Boeing 747-128 | c/n 20377 | 1998-1998 | leased |
| G-BTEJ | Boeing 757-208 | c/n 25085 | 1991-1993 | |
| G-BXOL | Boeing 757-23A | c/n 24528 | 1997-1999 | |
| G-BYAC | Boeing 757-204F | c/n 26962 | 1992-1997 | |
| G-BYAD | Boeing 757-204 | c/n 26963 | 1992- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAE | Boeing 757-204 | c/n 26964 | 1992- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAF | Boeing 757-28A | c/n 26266 | 1993-2008 | |
| G-BYAG | Boeing 757-204 | c/n 26965 | 1993-1999 | w/o 15.9.99 Gerona |
| G-BYAH | Boeing 757-204 | c/n 26966 | 1993- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAI | Boeing 757-204 | c/n 26967 | 1993- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAJ | Boeing 757-28A | c/n 25623 | 1993-2008 | |
| G-BYAK | Boeing 757-28A | c/n 26267 | 1993- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAL | Boeing 757-28A | c/n 25626 | 1993- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAM | Boeing 757-2T7 | c/n 23895 | 1994-1999 | |
| G-BYAN | Boeing 757-204 | c/n 27219 | 1994-2007 | |
| G-BYAO | Boeing 757-204 | c/n 27235 | 1994- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAP | Boeing 757-204 | c/n 27236 | 1994- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAR | Boeing 757-204 | c/n 27237 | 1994-2008 | |
| G-BYAS | Boeing 757-204 | c/n 27238 | 1994- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAT | Boeing 757-204 | c/n 27208 | 1994- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAU | Boeing 757-204 | c/n 27220 | 1994- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAW | Boeing 757-204 | c/n 27234 | 1995- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAX | Boeing 757-204 | c/n 28834 | 1999- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAY | Boeing 757-204 | c/n 28836 | 1999- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-CDUO | Boeing 757-236ER | c/n 24792 | 2002-2006 | 2005 re-reg. PH-AAR |
| G-CDUP | Boeing 757-236 | c/n 24793 | 2002-2005 | |
| G-OAHF | Boeing 757-27B | c/n 24136 | 1991-1996 | |
| G-OAHI | Boeing 757-27B | c/n 24137 | 1990-1991 | leased |
| G-OAHK | Boeing 757-23A | c/n 24291 | 1990-1992 | |
| SE-DUL | Boeing 757-2Y0 | c/n 26151 | 2000-2000 | leased |
| SE-DUN | Boeing 757-225 | c/n 22612 | 1998-1999 | leased |
![]() |
![]() |
| G-BKPW | Boeing 767-204 | c/n 22980 | 1984-1995 | |
| G-BKVZ | Boeing 767-204 | c/n 22981 | 1984-1994 | |
| G-BLKV | Boeing 767-204F | c/n 23072 | 1985-1989 | |
| G-BLKW | Boeing 767-204ER | c/n 23250 | 1985-1990 | siehe auch ZK-NBJ |
| G-BNAX | Boeing 767-205 | c/n 23057 | 1987-1987 | leased |
| G-BNCW | Boeing 767-204 | c/n 23807 | 1987-1996 | |
| G-BNYS | Boeing 767-204ER | c/n 24013 | 1988-2001 | |
| G-BOPB | Boeing 767-204ER | c/n 24239 | 1988-2001 | |
| G-BPFV | Boeing 767-204ERF | c/n 24457 | 1989-1996 | |
| G-BRIF | Boeing 767-204ER | c/n 24736 | 1990-2007 | |
| G-BRIG | Boeing 767-204ER | c/n 24757 | 1990-2007 | |
| G-BXOP | Boeing 767-3S1ER | c/n 25221 | 1998-1999 | |
| G-BYAA | Boeing 767-204ER | c/n 25058 | 1991- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-BYAB | Boeing 767-204ER | c/n 25139 | 1991- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYA | Boeing 767-304ER | c/n 28039 | 1996-2002 | |
| G-OBYB | Boeing 767-304ER | c/n 28040 | 1996-2008 | |
| G-OBYC | Boeing 767-304ER | c/n 28041 | 1996-2006 | |
| G-OBYD | Boeing 767-304ER | c/n 28042 | 1997- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYE | Boeing 767-304ER | c/n 28979 | 1998- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYF | Boeing 767-304ER | c/n 28208 | 1998- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYG | Boeing 767-304ER | c/n 29137 | 1999- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYH | Boeing 767-304ER | c/n 28883 | 1999- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYI | Boeing 767-304ER | c/n 29138 | 2000- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| G-OBYJ | Boeing 767-304ER | c/n 29384 | 2000- | noch aktiv bei Thomson Airways |
| VH-NOE | Boeing 767-33AER | c/n 25535 | 2000-2000 | leased |
| ZK-NBJ | Boeing 767-204ER | c/n 23250 | 1997-1997 | leased, siehe auch G-BLKW |
![]() |
![]() |
| G-ANBA | Bristol Britannia 102 | c/n 12902 | 1965-1969 | |
| G-ANBB | Bristol Britannia 102 | c/n 12903 | 1964-1966 | w/o 1.9.66 Ljublijana |
| G-ANBD | Bristol Britannia 102 | c/n 12905 | 1968-1968 | leased |
| G-ANBE | Bristol Britannia 102 | c/n 12906 | 1966-1970 | |
| G-ANBF | Bristol Britannia 102 | c/n 12907 | 1965-1969 | |
| G-ANBI | Bristol Britannia 102 | c/n 12910 | 1966-1969 | |
| G-ANBJ | Bristol Britannia 102 | c/n 12911 | 1965-1970 | |
| G-ANBL | Bristol Britannia 102 | c/n 12913 | 1965-1970 | |
| G-ANBM | Bristol Britannia 102 | c/n 12914 | 1966-1966 | leased |
| G-ANBN | Bristol Britannia 102 | c/n 12915 | 1968-1968 | leased |
| G-ANBO | Bristol Britannia 102 | c/n 12916 | 1965-1970 |
![]() |
| G-AHEL | Lockheed L-049E-46-26 | c/n 1977 | 1963-1964 |
| G-AHEN | Lockheed L-049-46-10 | c/n 1980 | 1963-1965 |
| G-ALAK | Lockheed L-749A-79-32 | c/n 2548 | 1962-1965 |
| G-ALAL | Lockheed L-749A-79-32 | c/n 2549 | 1962-1965 |
| G-AMUP | Lockheed L-049E-46-27 | c/n 2051 | 1963-1965 |
| G-ANUR | Lockheed L-749A-79-31 | c/n 2565 | 1962-1967 |
| G-ARVP | Lockheed L-049D-46-10 | c/n 1967 | 1963-1965 |
| G-ARXE | Lockheed L-049-46-10 | c/n 1965 | 1963-1965 |
![]() |
| TF-ABD | Lockheed L-1011-100 | c/n 1221 | 1998-1998 | leased |